<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google macht 20.000 Terabytes Traffic am Tag</title>
	<atom:link href="http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/</link>
	<description>are (de)bugging the world</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 00:33:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Von: Webwilderer.de &#187; Erstaunliche Zahlen</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14991</link>
		<dc:creator><![CDATA[Webwilderer.de &#187; Erstaunliche Zahlen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14991</guid>
		<description><![CDATA[[...] Quellen: styropor.ch, sebamueller.net, mediauser.de, techcrunch.com, pressetext.ch, debloggers.de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quellen: styropor.ch, sebamueller.net, mediauser.de, techcrunch.com, pressetext.ch, debloggers.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14737</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14737</guid>
		<description><![CDATA[Schon krass was die an Traffic haben, habe mal gelesen, das allein f&#252;r Youtube c.a 1 Mio$ im Monat an Traffic anfallen soll. Keine Ahnung wo ich das mal gelesen habe. Naja, die Erotikseiten, da d&#252;rfte Youp**n am meisten haben, bei c.a 6 Mio Besucher am Tag.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon krass was die an Traffic haben, habe mal gelesen, das allein f&#252;r Youtube c.a 1 Mio$ im Monat an Traffic anfallen soll. Keine Ahnung wo ich das mal gelesen habe. Naja, die Erotikseiten, da d&#252;rfte Youp**n am meisten haben, bei c.a 6 Mio Besucher am Tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richard</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14173</link>
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14173</guid>
		<description><![CDATA[Cekay, auch der Traffic  in der Erotikbranche kommt zum gr&#246;&#223;ten Teil &#252;ber google ...  oder meintest du es andersrum? :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cekay, auch der Traffic  in der Erotikbranche kommt zum gr&#246;&#223;ten Teil &#252;ber google &#8230;  oder meintest du es andersrum? <img src="http://www.debloggers.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14166</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 20:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14166</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaub das sofort wenn man &#252;berlegt wie oft google aufgerufen wird und wie oft allein bei einer Suche auf die Suchmaschine zur&#252;ckgegriffen wird...aber das sind durchaus sehr hohe zahlen...youtube kann ich mir auch vorstellen, dass die um einiges mehr haben...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub das sofort wenn man &#252;berlegt wie oft google aufgerufen wird und wie oft allein bei einer Suche auf die Suchmaschine zur&#252;ckgegriffen wird&#8230;aber das sind durchaus sehr hohe zahlen&#8230;youtube kann ich mir auch vorstellen, dass die um einiges mehr haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lisa</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14035</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-14035</guid>
		<description><![CDATA[Naja, Google ist schon sehr klein ausgerichtet. Alles in weiss, wenig Bilder, die Seiten sind alle nicht gro&#223;. Von daher, sowas macht schon was aus. YouTube mit seinen 5-xx MB Videos hingegen sollte da einiges mehr aus machen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, Google ist schon sehr klein ausgerichtet. Alles in weiss, wenig Bilder, die Seiten sind alle nicht gro&#223;. Von daher, sowas macht schon was aus. YouTube mit seinen 5-xx MB Videos hingegen sollte da einiges mehr aus machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cekay aus Bad Homurg</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-13988</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cekay aus Bad Homurg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 23:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-13988</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zu der Erwachsenen-Industrie soll das ja noch harmlos sein.

Nein...aber mal ehrlich. Wenn ich im Tracking bei uns sehe wie oft Google bei unseren Kunden vorbeikommt, dann wundert mich das nicht. Alleine das Abrufen von den ganzen Millarden von Webseiten t&#228;glich verursacht ja schon Traffik wie sonstwas.

Weiter so Google!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zu der Erwachsenen-Industrie soll das ja noch harmlos sein.</p>
<p>Nein&#8230;aber mal ehrlich. Wenn ich im Tracking bei uns sehe wie oft Google bei unseren Kunden vorbeikommt, dann wundert mich das nicht. Alleine das Abrufen von den ganzen Millarden von Webseiten t&#228;glich verursacht ja schon Traffik wie sonstwas.</p>
<p>Weiter so Google!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vince</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-13902</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vince]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 13:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/01/09/google-macht-20000-terabytes-traffic-am-tag/#comment-13902</guid>
		<description><![CDATA[Nur Google.com oder alle Domains, die zu Google geh&#246;ren. Wenn es f&#252;r alle Domains gelten w&#252;rde, w&#228;re es meiner Meinung gar nicht so viel. Ich meine klar ist es viel. Aber Google ist nicht umsonst die gr&#246;&#223;te Suchmaschine der Welt und da ist halt schon bissl was los auf den Server.

Des weiteren denke ich, das es Google nicht wirklich k&#252;mmert, was da an Traffic los ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur Google.com oder alle Domains, die zu Google geh&#246;ren. Wenn es f&#252;r alle Domains gelten w&#252;rde, w&#228;re es meiner Meinung gar nicht so viel. Ich meine klar ist es viel. Aber Google ist nicht umsonst die gr&#246;&#223;te Suchmaschine der Welt und da ist halt schon bissl was los auf den Server.</p>
<p>Des weiteren denke ich, das es Google nicht wirklich k&#252;mmert, was da an Traffic los ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
