<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>debloggers.de &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.debloggers.de/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debloggers.de</link>
	<description>are (de)bugging the world</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2013 16:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Aktueller Status Ziele 2009</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2009/02/19/aktueller-status-ziele-2009/</link>
		<comments>http://www.debloggers.de/2009/02/19/aktueller-status-ziele-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[beruf]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[wasgehtberlin.de]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>
		<category><![CDATA[ziele 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Da Rui nachgefragt hat wie es ausschaut mit den Zielen dich mir f&#252;r diesen Jahr gesetzt habe hier kurz der Zwischenstand. Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung &#8211; erfolgreich abgeschlossen neuen Job bei Zanox mei&#223;tern &#8211; macht super viel Spa&#223; und von Tag zu Tag kann ich mehr Aufgaben &#252;bernehmen das Projekt wasgehtberlin.de angehen &#8211; erste Schritte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Da <a href="http://www.debloggers.de/2008/12/26/ziele-2009/#comment-26535">Rui</a> nachgefragt hat wie es ausschaut mit den <a href="http://www.debloggers.de/2008/12/26/ziele-2009/">Zielen</a> dich mir f&#252;r diesen Jahr gesetzt habe hier kurz der Zwischenstand.</p>
<ul>
<li>Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung &#8211; erfolgreich abgeschlossen</li>
<li>neuen Job bei <a href="http://www.zanox.com/de">Zanox</a> mei&#223;tern &#8211; macht super viel Spa&#223; und von Tag zu Tag kann ich mehr Aufgaben &#252;bernehmen</li>
<li>das Projekt <a href="http://www.wasgehtberlin.de">wasgehtberlin.de</a> angehen &#8211; erste Schritte sind gemacht, aber noch viel Arbeit vor uns</li>
<li>Wg gr&#252;nden &#8211; steht zur Zeit ganz oben auf der Liste, erste Wohnungen wurden angeschaut, aber noch nicht die Richtige dabei, suche geht weiter</li>
<li>weiterhin viel Sport machen &#8211; Situps machen, Hanteln schwingen und Liegest&#252;tze machen geht gut, aber zu Au&#223;dauersport komm ich leider nur wenig, wenn das Wetter aber wieder besser wird kommt das Fahrrad wieder t&#228;glich zum Einsatz!!!</li>
<li><a href="http://www.hurricane.de">Hurricane Festival</a> steht gro&#223; auf der Agenda, Urlaub daf&#252;r zu bekommen sollte nicht das Problem sein, Karte wird in den n&#228;chsten Wochen gekauft</li>
<li>f&#252;r Sommerurlaub gibts noch keinen Plan</li>
<li>Barcamp Berlin 09 bin ich dabei, wenn es denn steht</li>
<li>mehr bloggen &#8211; denke schaut ganz gut aus! was sagt ihr?</li>
<li>viel Spa&#223; haben &#8211; hamwa!!!!</li>
</ul>
<p>Zwischenfazit: Schaut doch ganz gut aus! Gel <img src="http://www.debloggers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debloggers.de/2009/02/19/aktueller-status-ziele-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziele 2009</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/12/26/ziele-2009/</link>
		<comments>http://www.debloggers.de/2008/12/26/ziele-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 23:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[audi r8 le mans]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[beruf]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[wasgehtberlin.de]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>
		<category><![CDATA[ziele 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Um das irgendwie mal festzuhalten gebe ich mal meine Ziele f&#252;rs n&#228;chste Jahr preis, zumindest die die mir so spontan einfallen: Ausbidlung im Januar zum Fachinformatiker f&#252;r Anwendungsentwicklung erfolgreich abschlie&#223;en neuen Job bei Zanox erfolgreich meistern wasgehtberlin.de umsetzen und damit viele Erfahrungen sammeln und gen&#252;gend Geld damit scheffeln f&#252;r das Baby hier Wg gr&#252;nden weiterhin [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Um das irgendwie mal festzuhalten gebe ich mal meine Ziele f&#252;rs n&#228;chste Jahr preis, zumindest die die mir so spontan einfallen:</p>
<ul>
<li>Ausbidlung im Januar zum Fachinformatiker f&#252;r Anwendungsentwicklung erfolgreich abschlie&#223;en</li>
<li>neuen Job bei <a href="http://www.zanox.de">Zanox</a> erfolgreich meistern</li>
<li><a href="http://www.wasgehtberlin.de">wasgehtberlin.de</a> umsetzen und damit viele Erfahrungen sammeln und gen&#252;gend Geld damit scheffeln f&#252;r das <a href="http://www.ricdes.com/blog/2008/03/audi-r8-tdi-le-mans/">Baby</a> hier <img src="http://www.debloggers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </li>
<li>Wg gr&#252;nden</li>
<li>weiterhin viel Sport treiben, wie ich das seit Anfang diesen Jahres tue</li>
<li>wieder aufs <a href="http://www.hurricane.de">Hurricane Festival</a> im Juni gehen</li>
<li>im Sommerurlaub nach Schweden fahren, so der Plan bis jetzt!</li>
<li>minimum ein Barcamp besuchen und auch selber mal ne Session halten</li>
<li>hier im Blog viel viel mehr schreiben</li>
<li>sonst noch viel viel Spa&#223; haben <img src="http://www.debloggers.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </li>
</ul>
<p>Kleines Fazit f&#252;r 2008. Es war und ist es immer noch ein super Jahr f&#252;r mich gewesen. Beruflich hat alles so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe und auch Privat gibts nix zu meckern <img src="http://www.debloggers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" />  . In diesem Sinne w&#252;nsch ich allen die diese Zeilen hier lesen einen guten Rutsch in das neue Jahr! Wir sehen uns!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debloggers.de/2008/12/26/ziele-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;cktour Eberswalde &#8211; Berlin</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/08/13/ruecktour-eberswalde-berlin/</link>
		<comments>http://www.debloggers.de/2008/08/13/ruecktour-eberswalde-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[copmuter]]></category>
		<category><![CDATA[eberswalde]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[havel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/08/13/ruecktour-eberswalde-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Die Hintour hatte ich ja alleine in gut 2 Stunden bew&#228;ltigt. Heute dann ging es zu Zweit zur&#252;ck. Das erste Teilst&#252;ck am Kanal vorbei und durch den Wald werden wir wohl schneller gemeistert haben. Doch dann auf den offenen Fl&#228;chen hat uns der Gegenwind jegliche Zeitambitionen genommen. Im Endeffekt standen 2 Stunden und 10 Minuten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die <a href="http://www.debloggers.de/2008/08/12/berlin-eberswalde-in-knapp-2-stunden/">Hintour</a> hatte ich ja alleine in gut 2 Stunden bew&#228;ltigt. Heute dann ging es zu Zweit zur&#252;ck. Das erste Teilst&#252;ck am Kanal vorbei und durch den Wald werden wir wohl schneller gemeistert haben. Doch dann auf den offenen Fl&#228;chen hat uns der Gegenwind jegliche Zeitambitionen genommen. Im Endeffekt standen 2 Stunden und 10 Minuten auf dem Tacho. Durchschnitsgeschwindigkeit bissl &#252;ber 23 km/h.</p>
<p>Vielleicht fahr ich die Strecke &#252;bern&#228;chstes Wochenende nochmal. Macht echt laune. Zu Zweit noch mehr!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debloggers.de/2008/08/13/ruecktour-eberswalde-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin &#8211; Eberswalde in knapp 2 Stunden</title>
		<link>http://www.debloggers.de/2008/08/12/berlin-eberswalde-in-knapp-2-stunden/</link>
		<comments>http://www.debloggers.de/2008/08/12/berlin-eberswalde-in-knapp-2-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 00:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[copmuter]]></category>
		<category><![CDATA[eberswalde]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[havel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debloggers.de/2008/08/12/berlin-eberswalde-in-knapp-2-stunden/</guid>
		<description><![CDATA[Und das mit dem Fahrrad. Also um genau zu sein zeigte der Fahrradcomuter 2 Stunden reine Fahrzeit an, es werden wohl gesamt so 2 Stunden 15 gewesen sein. Aber f&#252;rs erste mal die Strecke doch in Ordnung. Meiste Zeit bin ich dem Berlin-Usedamm-Radweg gefolgt, erst am Finow dem Berlin-Havel-Radweg. 51km warn das bei einer Durchschnittsgewschwindigkeit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Und das mit dem Fahrrad. Also um genau zu sein zeigte der Fahrradcomuter 2 Stunden reine Fahrzeit an, es werden wohl gesamt so 2 Stunden 15 gewesen sein. Aber f&#252;rs erste mal die Strecke doch in Ordnung. Meiste Zeit bin ich dem <a href ="http://www.berlin-usedom-radweginfo.de/">Berlin-Usedamm-Radweg</a> gefolgt, erst am Finow dem <a href="http://www.havelland-tourismus.de/themen/sport/radfahren/havelradweg.php">Berlin-Havel-Radweg</a>. 51km warn das bei einer Durchschnittsgewschwindigkeit von 25 km/h und einer maximalen Geschwindigeit von 51 km/h.</p>
<p>Am Mittwoch werd ich die Strecke wohl wieder zur&#252;ck fahren, bis dato bleibe ich hier in Eberswalde bei nem guten Freund. Mal schaun wie dann die Zeiten aussehen. Ich denke besser, da die Unwissenheit &#252;ber den Weg wegfehlt. Hier und da musste man echt etwas raten. Aber bin ja ohne Umweg angekommen also passt schon!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debloggers.de/2008/08/12/berlin-eberswalde-in-knapp-2-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
